LYRE |
Clay Paky A.LEDA B-Eye K10 | | Wash LED 450W | 220– |
Clay Paky Sharpy | | Beam | 150– |
Showtec Phatom 100 | 100W | Spot LED 100w – mode automatique | 75– |
| | | |
CONSOLE ASSERVI |
Grand MA 2 Light | console asservi | MA Lighting – 6 univers dmx – ecran plat compris | 600– |
Command Wing MAonPC | console asservi | MA Lighting – 2 univers dmx + 2 univers Ethernet | 200– |
| | | |
CONSOLE ECLAIRAGE – REGIE LUMIERE |
ETC Express | 96 / 48 canaux | 2 prep – 24 x 10 sub-master – 192 canaux dmx – flash | 250– |
MA Lightcommander 12/2 | 12 / 24 canaux | 2 prep – flash – master – chase – fade in/out – dmx | 50– |
Console eclairage | 6 canaux | 1 preparation – master – dmx | 10– |
| | | |
PROJECTEUR LED |
Showtec Pixel Bar | 1m | RGB – 143w – 40? | 20– |
Spectral M800 MKII | | RGB – 73w – 16? | 25– |
Elation Tri-white | | CW/WW/A – 110w -26? – 2400 a 6000 ?K | 25– |
Chauvet Freedom Quad 4 IP | RGBWA | Sur accu – DMW sans-fil – IP 54 | 25– |
Guirlande de noel | 200 LED blanc chaud | 41m | 15– |
Guirlande LED | 10 ampoules LED | 10m | 20– |
| | | |
PROJECTEUR TRADITIONNEL |
Strand Pollux | 5000 W | avec porte-filtre et coupe-flux | 55– |
Robert Juliet 329 | 2000 W | Plan convex – avec porte filtre -et coupe-flux | 22– |
Robert Juliat 306 | 1000 W | Plan convex – avec porte filtre -et coupe-flux | 11– |
Robert Juliat 714 SX | 2000 W | 15?->40? – avec porte filtre- iris/porte-gobo | 39– |
Robert Juliat 614S | 1000 W | 13?->42? – avec porte filtre – iris / porte-gobo | 20– |
Robert Juliat Foxie poursuite | 700w | MSR – avec changeur de couleur – dimmer – iris – | 90– |
PAR 64 | 1000 W | CP 60 – CP 61 – CP 62 – avec porte filtre | 7– |
PAR 64 outdoor | 1000 W | CP 60 – CP 61 – CP 62 – avec porte filtre – IP 66 | 14– |
PAR 64 – Floor | 1000 W | type d’ampoule sur demande – avec porte-filtre | 9– |
Rampe PAR 64 | 6 x 1000 W | CP 60 – CP 61 – CP 62 – barre avec connecteur | 42– |
Serie ACL – PAR 64 | 8 x 250 W | 2 rampes de 4 ACL 28V PAR 64 – avec porte filtre | 60– |
1/2Serie ACL – PAR 64 | 4 x 250 W | | 37– |
PAR 56 | projecteur | 300 W – a faisceau semi-concentre – avec porte-filtre | 5– |
PAR 56 – Floor | projecteur | | 8– |
PAR 36 | projecteur isole | 30 W – faisceau concentre | 4– |
Rampe PAR 36 | 4 ou 5 projecteurs | 120W/150 W – a faisceau concentre | 15– |
PAR 16 | 50W | | 5– |
Gobo | pour decoupe | | NC |
Horiziode | 1000 W | asymetrique – avec porte filtre | 9– |
Horiziode | 500 W | symetrique – avec porte filtre | 6– |
Quartz | 500 W | symetrique – sans porte filtre | 3– |
Projecteur UV | 400 W | Blackgun – tres puissant | 20– |
Boite noire | 120W – Flood | | 8– |
| | | |
BLINDER |
Sunstrip Active | 10x 75W | blinder dmx | 30– |
Blinder Molefay 2x | 1300 W | 2 lampes de 650W – Actif | 15– |
Blinder Molefay 4x | 2600 W | 4 lampes de 650W | 35– |
| | | |
STROBOSCOPE |
Stroboscope Atomic | 3000W | | 35– |
Guirlande Strob | | | 45– |
| | | |
PROJECTEUR ARCHITECTURAL |
City Color | 1800 W | | 150– |
Horiziode HQI | 150 W | asymetrique | 20– |
| | | |
EFFET LUMINEUX CLUBBING |
Magic LED II | effet clubbing | | 25– |
Spyro | effet clubbing | | 25– |
Stormbird | effet clubbing | | 25– |
| | | |
PROJECTEUR URAIL |
Spot de luxe Urail | 50 W | Chrome Mat | 7– |
Rail Urail | 1m | Chrome Mat | 5– |
Rail Urail | 2m | Chrome Mat | 10– |
| | | |
MACHINE A FUMEE – A BROUILLARD – A NEIGE – A FUMEE LOURDE |
Machine a brouillard | dmx | Look Unique 2.1- liquide compris | 80– |
Machine a fumee | | Antari Z1200 W – tres gros debit – commandable | 49– |
Liquide maf | | pour machine a fumee (prix au litre) | 9– |
Machine a neige | dmx | Antari S-100 II-commande a distance-debit variable | 80– |
Liquide a neige | | pour machine a neige | 19– |
Ventilateur / Turbine | | pour machine a brouillard ou fumee | 15– |
| | | |
BOULE A FACETTE – UV |
Boule a facettes | 30 cm | avec moteur | 9– |
Boule a facettes | 40 cm | avec moteur | 15– |
Boule a facettes | 50 cm | avec moteur | 30.– |
Neon ultra-violet | 120 cm | avec support | 5– |
Projecteur UV | 400 W | Blackgun – tres puissant | 20– |
| | | |
CHENILLARD – VARIATEUR |
Chenillard Barre | 4 canaux de 1000W | | 34– |
Chenillard | 4 canaux de 1000W | | 19– |
Chenillard-variateur | 4 canaux de 1000W | | 29– |
Variateur | 1 canal de 2000W | | 10– |
| | | |
BLOC DE PUISSANCE – DEMULTIPLEXEUR – MERGER – DMX SANS FIL |
Bloc de puissance | 36 x 2 kW | | 300– |
Bloc de puissance | 12 x 2 kW | dmx 512 – disjoncteur sur sortie – local test | 100– |
Bloc de puissance | 6 x 2 kW | RVE – dmx 512 ou 0-10V – fusible sur sortie | 50– |
Bloc de puissance | 3 x 5 kW | | 60– |
Demultiplexeur 14 | 14 canaux | MA Lighting – transforme DMX en 0-10 V | 20– |
Merger dmx | | 2 in => 1 out | 15– |
Recepteur dmx sans fil | | Wireless Solution Blackbox | 30– |
| | | |