STRUCTURE PROLYTE CARRE H30V |
| | | | |
Prolyte H 30 V | poutre alu | type carre 30×30 – diametre tube 50mm – fixation conique | 21cm | 5.– |
Prolyte H 30 V | poutre alu | type carre 30×30 – diametre tube 50mm – fixation conique | 29cm | 10.– |
Prolyte H 30 V | poutre alu | type carre 30×30 – diametre tube 50mm – fixation conique | 40cm | 10.– |
Prolyte H 30 V | poutre alu | type carre 30×30 – diametre tube 50mm – fixation conique | 50cm | 10.– |
Prolyte H 30 V | poutre alu | type carre 30×30 – diametre tube 50mm – fixation conique | 58cm | 10.– |
Prolyte H 30 V | poutre alu | type carre 30×30 – diametre tube 50mm – fixation conique | 71cm | 10.– |
Prolyte H 30 V | poutre alu | type carre 30×30 – diametre tube 50mm – fixation conique | 1m | 10.– |
Prolyte H 30 V | poutre alu | type carre 30×30 – diametre tube 50mm – fixation conique | 2m | 20.– |
Prolyte H 30 V | poutre alu | type carre 30×30 – diametre tube 50mm – fixation conique | 3m | 30.– |
Prolyte H 30 V | poutre alu | type carre 30×30 – diametre tube 50mm – fixation conique | barre de 4m : | 40.– |
| | | | |
Prolyte H 30 V | angle alu | type carre 30×30 – diametre tube 50mm – fixation conique | C001 | 30.– |
Prolyte H 30 V | angle alu | type carre 30×30 – diametre tube 50mm – fixation conique | C003 | 20.– |
Prolyte H 30 V | angle alu | type carre 30×30 – diametre tube 50mm – fixation conique | C012 | 30.– |
Prolyte H 30 V | angle alu | type carre 30×30 – diametre tube 50mm – fixation conique | C017 | 30.– |
Prolyte H 30 V | angle alu | type carre 30×30 – diametre tube 50mm – fixation conique | C016 | 40.– |
Prolyte H 30 V | angle alu | type carre 30×30 – diametre tube 50mm – fixation conique | C020 | 40.– |
Prolyte H 30 V | angle alu | Corner Box – prix selon configuration | | |
| | | | |
Prolyte H 30 V BLACK | poutre NOIRE | type carre 30×30 – diametre tube 50mm – fixation conique | 50cm | 12.– |
Prolyte H 30 V BLACK | poutre NOIRE | type carre 30×30 – diametre tube 50mm – fixation conique | 1m | 12.– |
Prolyte H 30 V BLACK | poutre NOIRE | type carre 30×30 – diametre tube 50mm – fixation conique | 2m | 24.– |
| | | | |
Prolyte H 30 V BLACK | Angle NOIRE | Corner Box – prix selon configuration / nombre de direction | | |
| | | | |
Prolyte H 30 V Cercle | Elément de cerce | Cercle en 4 pièces – prix par pièce | 3m diamètre | 45.– |
Prolyte H 30 V Cercle | Elément de cerce | Cercle en 8 pièces – prix par pièce | 5m diamètre | 32.– |
Prolyte H 30 V Cercle | Elément de cerce | Cercle en 8 pièces – prix par pièce | 8m diamètre | 50.– |
| | | | |
Prolyte – base | H 30 V | 30cm x 30cm – permet la pose au sol de structure Prolyte | | 5.– |
Prolyte – base ronde | H 30 V | noir – assure la pose au sol de structure Prolyte | | 5.– |
Prolyte – embase alu | H 30 V | 1m x 1m – pour totem H 30V | | 20.– |
Prolyte – embase lourde | H 30 V | 80cm x 80cm – 75 kg pour totem H 30V | | 25.– |
Prolyte – Book Corner | H 30 V | Charnière | | 30.– |
Prolyte – Truss Ring | H 30 V | Cercle de 1m de diamètre pour totem | | 30.– |
| | | | |
Prolyte Tower MPT | H 30 V | Tower 30×30 – max 8m – 1T – uniquement base, poulie renvoie, chariot et charnière | | 150.– |
Prolyte RT Tower | H 30 V | Tower 30×30 – max 7m60 – 800kg – uniquement angle, poulie renvoie, chariot et charnière | | 145.– |
| | | | |
Prolyte spacer TB S50 | | Pour Prolyte 30mm, spacer de 50mm | | 2.– |
Prolyte CLP-529 | | Clamp extensible 48-51mm | | 8.– |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
STRUCTURE PROLYTE ECHELLE H30L |
| | | | |
Prolyte H 30 L | poutre alu | type bi-tube 30×30 – diametre tube 50mm – fixation conique | 50cm | 5.– |
Prolyte H 30 L | poutre alu | type bi-tube 30×30 – diametre tube 50mm – fixation conique | 1m | 5.– |
Prolyte H 30 L | poutre alu | type bi-tube 30×30 – diametre tube 50mm – fixation conique | 2m | 10.– |
Prolyte H 30 L | poutre alu | type bi-tube 30×30 – diametre tube 50mm – fixation conique | 3m | 15.– |
| | | | |
Prolyte H 30 L | angle alu | type bi-tube 30×30 – diametre tube 50mm – fixation conique | C003 | 10.– |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
PIED A MANIVELLE – PIED |
| | | | |
ASD ALT 600 | Pied à fourche | Levage à fourche 6 metres – charge max 250 kg | | 120.– |
Génie SLC-24 | Pied à fourche | levage à fourche 7m30 metres – charge max 250 kg | | 120.– |
Pied de levage | Pied à mat | Doughty ou Manfrotto – 5 a 6 metres – charge max 180 kg | | 60.– |
Manfrotto Wind Up 087 | Trépied à manivelle | 3,8 metre – charge max 50 kg | | 20.– |
Pied Juliat | Trépied à manivelle | 2,10 metre ou 3.50 metre avec rallonge – charge max 60 kg | | 12.– |
Trépied téléscopique | pour spigot | 1,5 metre – pied pr projecteur unique – hauteur reglable | | 5.– |
| | | | |
T pour pied | | Doughty – permet la fixation de structure sur les pieds | | 5.– |
T-barre pour pied | | Permet la suspension d’eclairage ou de HP sur les pieds dito | | 5.– |
Pied de sol | bois ou metal | permet la pose de projecteur au sol | | 5.– |
Boom’s | noir | support au sol + collier superieur pour fixation d’une perche | | 7.– |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
LEVAGE – RIG | | | | |
| | | | |
Verlinde L104 | 1 tonne | Palan électrique – 18 metre – 4 m/min | | 100.– |
Verlinde SM5 | 500 kg | Palan électrique – 18 metre – 5 m/min | | 75.– |
Palan electrique | 250 kg | Verlinde – 18 metre – 10 m/min | | 75.– |
Commande x8 moteur | pour palan electrique | permet le pilotage jusqu’a 8 palans electriques | | 40.– |
Commande x4 moteur | pour palan electrique | permet le pilotage jusqu’a 4 palans electriques | | 20.– |
Commande x2 moteur | pour palan electrique | permet le pilotage jusqu’a 2 palans electriques | | 10.– |
Palan a chaines | manuel | 5 ou 6 ou 7 metres – 1 tonne ou 500 kg | | 19.– |
| | | | |
Chaîne de levage double | Brugg lifting | 2x chaines 3m ajustable, max 2T | | 25.– |
Chaîne de sécurité moteur | Brugg lifting | Permet le by-passe d’un moteur, longeur 1m, 1.5T | | 15.– |
Steelflex | Eurorig | 1m – 1 tonne – noir | | 3.– |
Elingue acier | Brugg lifting | de 2m à 5m – 0.6T à 1.66T | | 5.– |
Manille | | 2T our 3T25 | | 2.– |
Fixation cantine | | permet la suspension sur des cantines ou des tentes | | 5.– |
Cravate DIN | | 3 Tonnes – 80-320mm | | 5.– |
Paire de Gravlock | | Pince DIN – pour tube 50mm | | 5.– |
| | | | |
Collier Doughty double | | SWL 750kg | | 8.– |
Collier Doughty simple | | SWL 750kg | | 6.– |
| | | | |
Perche | chrome ou noir | 48mm de diametre – barre de 1 – 2 ou 3m – Alu ou Acier | Le metre : | 2.– |
Sous-perche | | 40 ou 60 cm | | 5.– |
| | | | |
Condom | a air comprime | protection pluie pour tous projecteurs de max 50cm x 50 cm | | 25.– |
Pain | noir | poid en fonte – 20 ou 24 kg | | 5.– |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
PRATICABLE | | | | |
| | | | |
Praticable a roulettes | 3 x 2m | montage aise | | 120.– |
Praticable a roulettes | 2 x 2m | montage aise | | 80.– |
Praticable prolyte StageDex | 1 x 0.5 m | sans pied | | 16.– |
Praticable prolyte StageDex | 1 x 0.6 m | sans pied | | 16.– |
Praticable prolyte StageDex | 1 x 1 m | sans pied | | 19.– |
Praticable prolyte StageDex | 1 x 1 m | AVEC TRAPPE – sans pied | | 19.– |
Praticable prolyte StageDex | 1 x 1.3 m | sans pied | | 19.– |
Praticable prolyte StageDex | 1 x 1.5 m | sans pied | | 19.– |
Praticable prolyte StageDex | 1.5 x 0.5 m | sans pied | | 16.– |
Praticable prolyte StageDex | 2 x 0.5 m | sans pied | | 16.– |
Praticable prolyte StageDex | 2 x 1 m | sans pied | | 24.– |
| | | | |
| CLIQUEZ ICI | POUR LES PRATICABLES ROND ET ELIPSE | | |
| | | | |
Pied fixe praticable | set de 4 pieds | hauteur: 20 cm – 40 cm – 60 cm – 80 cm – 100cm | | 6.– |
Pied réglable praticable | set de 4 pieds | Réglable en continu de 45cm à 60cm | | 12.– |
Pied réglable praticable | set de 4 pieds | Réglable en continu de 60cm à 90cm | | 14.– |
Pied réglable praticable | set de 4 pieds | Réglable en continu de 90cm à 140cm | | 16.– |
Roulette Simple | pour praticable | Hauteur plateau 30cm – 40cm – 60cm, avec ou sans frein | | 5.– |
Roulette Double | pour praticable | Hauteur plateau 30cm – 40cm – 60cm, avec ou sans frein | | 10.– |
| | | | |
Barriere praticable | 2m | Prolyte | | 10.– |
Barriere praticable | 1 m | Prolyte | | 8.– |
Barrière extensible | 1.5 à 2m | Prolyte | | 10.– |
Barrière extensible | 1 à 1.50m | Prolyte | | 10.– |
| | | | |
Pince double | SM-ACC-CLP-01 | Sécurise 2 pieds de praticable ensemble | | 2.– |
Pince quadruple | SM-ACC-CLP-02 | Sécurise 4 pieds de praticable ensemble | | 2.– |
Pince deck to deck | SM-ACC-CLP-03 | Sécurise 2 praticables ensemble | | 2.– |
Nivelleur | SM-ACC-CON-01 | Permet la mise à niveau entre deux praticable | | 0.– |
| | | | |
Marche d’escalier | 20cm – 40cm – 60cm | Prolyte – largeur 1m | | 10.– |
Marche d’escalier | 80cm | Prolyte – largeur 1m | | 15.– |
Marche d’escalier | 100cm | Prolyte – largeur 1m | | 20.– |
Connecteur stair to deck | | Fixe l’escalier sur le praticable | | 10.– |
Escalier | bois | hauteur : 20cm ou 40 cm ou 60 cm ou 80 cm | | 35.– |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
HABILLAGE – TAPIS DANSE |
| | | | |
Pendrillon | bocca / velour | 3 x 6m – noir | | 45.– |
Pendrillon | velours | 2.40m x 2.90m – 2.90m x 2.90m – noir | | 30.– |
Fond | bocca | 4 a 5m x 6m – noir | | 75.– |
Frise | velours | 12 x 1.5m – noir | | 45.– |
Frise | bocca | 5 x 0.75 – noir | | 15.– |
| | | | |
Patience chartiot 2 roues | Kompas | Max 10kg | | 2.– |
Patience chartiot 4 roues | Kompas | Max 10kg | | 5.– |
Patience chartiot 4 roues | Kompas | Max 20kg | | 5.– |
Patience Crochet | Kompas | Pour suspendre le rail | | 5.– |
Patience jeu de poulies | Kompas | Jeu de 3 poulies de renvoie – yc guinde | | 20.– |
Patence pièce d’arret | Kompas | Fin de course | | 1.– |
Patience liason rail | Kompas | Pièce de liaison pour rail | | 2.– |
Patience rail | Kompas | prix au mètre linéaire | | 5.– |
| | | | |
Paravent | noir | 2.70 largeur x 2m50 hauteur | | 35.– |
Cache-régie | noir | 4mx 1m20 | | 25.– |
Tapis de danse | plastifie – noir | rouleaux de 1.6m x 9.80m ou 1.6m x 12m ou 2m x 8m ou 2m x 12m | le rouleaux : | 145.– |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
PRODUCTION | | | | |
| | | | |
Radio Portative | Motorola XTNi | Avec micro deporte et oreillette et chargeur | | 45.– |
Passage de cable | 1m | 2 canaux | | 10.– |
Caque de chantier | | | | 2.– |
Gilet baudrier jaune | | taille Unique | | 1.– |